DataFusion
Open DataFusion in the Results Explorer
DataFusion on BenchBox: 69 published runs across 15 benchmarks. Latest run 2026-11-11.
Benchmarks
- AMPLab, 3 runs
- ClickBench, 2 runs
- CoffeeShop, 6 runs
- Flight Data, 3 runs
- H2ODB, 3 runs
- JoinOrder, 1 run
- NYC Taxi, 3 runs
- Read Primitives, 4 runs
- SSB, 7 runs
- TPC-DS, 7 runs
- TPC-DS-OBT, 4 runs
- TPC-H, 12 runs
- TPC-H Data Vault, 2 runs
- TPC-H Skew, 6 runs
- TPC-Havoc, 6 runs
Score definitions
- Power score
- Power@Size: scale factor × 3600 divided by the geometric mean of the query times of the final iteration, in seconds. Unit: queries per hour at scale factor size; higher is better. Definition in the benchmark methodology.
- Geomean query time
- Geometric mean of the displayed per-query times of the run. Unit: milliseconds, shown as seconds from 1,000 ms; lower is better. Definition in the benchmark methodology.
Ranked runs
| Benchmark | Scale | Phase | Version | Run date | Score | Geomean | Ranking | Execution environment | Tuning mode | Trust label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLab | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 1.3 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| AMPLab | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-24 | — | 7 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| AMPLab | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 13 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| ClickBench | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-28 | — | 26 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| CoffeeShop | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 5.1 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| CoffeeShop | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 45 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| CoffeeShop | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 175 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| Flight Data | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 29 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| Flight Data | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 24 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| Flight Data | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 192 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| H2ODB | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 6.1 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| H2ODB | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 1.3 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| H2ODB | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 22 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| JoinOrder | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 280 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| NYC Taxi | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 3 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| NYC Taxi | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 11 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| NYC Taxi | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 27 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| SSB | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-01 | — | 18 ms | Ranked | Local, x86-64, AMD EPYC, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| SSB | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-01 | — | 4.9 ms | Ranked | Local, x86-64, Intel Xeon, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| SSB | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-09-01 | — | 19 ms | Ranked | Local, x86-64, AMD EPYC, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| SSB | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-09-01 | — | 8.6 ms | Ranked | Local, x86-64, AMD EPYC, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| SSB | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 2 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| SSB | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 8.1 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| SSB | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 22 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS-OBT | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-11-11 | — | 11 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS-OBT | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-11-11 | — | 16 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS-OBT | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 95 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | 16,770 | 22 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | 2,398 | 15 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-13 | 3,352 | 11 ms | Ranked | Local, x86-64, Intel Xeon, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-13 | 14,758 | 25 ms | Ranked | Local, x86-64, AMD EPYC, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-01 | 21,052 | 17 ms | Ranked | Local, x86-64, Intel Xeon, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-01 | 3,123 | 11 ms | Ranked | Local, x86-64, Intel Xeon, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-09-01 | 2,460 | 15 ms | Ranked | Local, x86-64, AMD EPYC, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-09-01 | 13,478 | 26 ms | Ranked | Local, x86-64, AMD EPYC, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Skew | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 16 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Skew | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 7.2 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Skew | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 53 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-Havoc | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 12 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-Havoc | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 13 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-Havoc | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 50 ms | Ranked | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
Runs not included in rankings
28 runs are published with their numbers and receipt but are not ranked. Reason: Known defective data. (23); Mismatched query set. (2); Non-standard runs are unofficial and are not ranked. (3)
| Benchmark | Scale | Phase | Version | Run date | Score | Geomean | Reason not ranked | Execution environment | Tuning mode | Trust label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClickBench | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 21 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| CoffeeShop | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 2.9 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| CoffeeShop | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-24 | — | 15 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| CoffeeShop | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 93 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| Read Primitives | SF 0.1 | power | v54.0.0 | 2026-10-28 | — | 3.9 ms | Mismatched query set. | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| Read Primitives | SF 0.01 | power | v54.0.0 | 2026-10-28 | — | 2 ms | Mismatched query set. | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| Read Primitives | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 12 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| Read Primitives | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-25 | — | 1.4 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 46 ms | Non-standard runs are unofficial and are not ranked. | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-01 | 39,967 | 90 ms | Known defective data. | Local, x86-64, Intel Xeon, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-09-01 | 26,925 | 134 ms | Known defective data. | Local, x86-64, AMD EPYC, 15.6 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 52 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-23 | 72,794 | 50 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS | SF 10 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 438 ms | Non-standard runs are unofficial and are not ranked. | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS | SF 10 | power | v53.0.0 | 2026-08-23 | 151,089 | 237 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-DS-OBT | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 66 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | 3,028 | 11 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-24 | 19,808 | 19 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 1 | power | v54.0.0 | 2026-10-26 | — | 59 ms | Non-standard runs are unofficial and are not ranked. | Local, Arm64, Apple silicon, 16 GB | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-25 | 77,392 | 47 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Data Vault | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-25 | — | 8.2 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Data Vault | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-25 | — | 57 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Skew | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-25 | — | 8.8 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Skew | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-24 | — | 3.7 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-H Skew | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 34 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-Havoc | SF 0.1 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 8.4 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-Havoc | SF 0.01 | power | v53.0.0 | 2026-08-26 | — | 4.3 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |
| TPC-Havoc | SF 1 | power | v53.0.0 | 2026-08-25 | — | 34 ms | Known defective data. | Local, Arm64, Apple silicon | No tuning | Maintainer Run |