TPC-DS-OBT Query Templates — queries 1-25
| Query | Name |
|---|---|
| Q1 | obt_row_count |
| Q2 | obt_channel_distribution |
| Q3 | obt_returns_summary |
| Q4 | obt_channel_revenue |
| Q5 | obt_top_items_by_quantity |
| Q6 | obt_avg_ticket_by_channel |
| Q7 | obt_discounted_sales |
| Q8 | obt_profit_by_channel |
| Q9 | obt_sales_by_channel_return_flag |
| Q10 | obt_high_value_sales |
| Q11 | obt_item_channel_quantity |
| Q12 | obt_ticket_extremes |
| Q13 | obt_distinct_items |
| Q14 | obt_bulk_sales |
| Q15 | obt_coupon_sales |
| Q16 | obt_store_summary |
| Q17 | obt_overall_totals |
| Q18 | |
| Q19 | |
| Q20 | |
| Q23 | |
| Q24 | |
| Q25 | |
| Q26 | |
| Q27 |